美孚 SHC Cibus 系列
规范与认可
美孚 SHC Cibus 系列符合或超越以下要求: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X |
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X |
NSF 认证号 | 141500 | 141498 | 141499 | 141502 | 141503 | 141505 | 141501 |
加拿大食品检验署认可 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524 HLP | X | X | X | ||||
ISO 11158 HM | X | X | X | ||||
DIN 51506 VDL | X | X | X | ||||
DIN 51517-3 2009-06 | X | X | X | X |
美孚 SHC Cibus 系列获得以下制造商的认可: | 美孚 SHC Cibus 32 | 美孚SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚SHC Cibus 150 | 美孚SHC Cibus 220 | 美孚SHC Cibus 320 | 美孚SHC Cibus 460 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犹太洁食 | X | X | X | X | X | X | X |
清真 | X | X | X | X | X | X | X |
典型特性
美孚 SHC Cibus 32 | 美孚 SHC Cibus 46 | 美孚 SHC Cibus 68 | 美孚 SHC Cibus 150 | 美孚 SHC Cibus 220 | 美孚 SHC Cibus 320 | 美孚 SHC Cibus 460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 级别 | 32 | 46 | 68 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度,ASTM D 445 | |||||||
40°C 时的运动粘度 | 30 | 43 | 72 | 162 | 222 | 311 | 458 |
cSt @ 100°C | 5.8 | 7.7 | 11.4 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 140 | 148 | 151 | 150 | 139 | 147 | 148 |
15.6ºC 时的比重,ASTM D 4052 | 0.829 | 0.833 | 0.838 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
铜片腐蚀试验,ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1B | 1B | 1B |
防锈测试 A, ASTM D 665 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | ‹-54 | -51 | -48 | -21 | -39 | -42 | -42 |
闪点, ºC, ASTM D92 | 253 | 258 | 267 | 226 | 274 | 284 | 294 |
FZG, DIN 51354, 失效级数 | 12 | 12 | 12 | ›13 | ›13 | ›13 | ›13 |
健康与安全
现有数据显示,本产品用于指定用途,并且遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的建议时,不会对人体健康产生不良影响。物料安全数据表可通过当地经销部门或上网获取。除上述应用外,本产品不应用于其它用途。处理废弃产品时,请注意保护环境。