Mobil DTE Named Series (美孚DTE名称系列)
高品质循环系统润滑油
应用范围
陆基与海基蒸汽透平机、水力透平机及某些燃气透平机的循环系统,包括泵、阀门及其他附属设备
连续工作的滑动与滚柱轴承,平行轴齿轮
以飞溅、浸浴、油环或其他机械方式供油的透平机
工作严苛程度中等的液压泵
处理空气、天然气和惰性气体的,排气温度不超过150摄氏度压缩机和真空泵
规格与认可
美孚DTE名称系列符合以下行业规格: | 美孚 DTE 轻级 | 美孚 DTE 中级 | 美孚 DTE 中重级 | 美孚 DTE 重级 |
---|---|---|---|---|
DIN 51515-1 L-TD (2001) | X | X | X | X |
DIN 51517 CL (1989) | X | X | X | X |
GE GEK 46506D | X | |||
GE GEK 27070 | X | |||
GE GEK 28143A | X | X | ||
JIS K-2213 | X | X | X |
根据埃克森美孚,美孚DTE名称系列 符合以下质量等级 | 美孚 DTE 轻级 | 美孚 DTE 中级 | 美孚 DTE 中重级 | 美孚 DTE 重级 |
---|---|---|---|---|
DIN 51524 HL (1985) | X | X | X | X |
典型性质
美孚DTE名称系列 | 美孚 DTE 轻级 | 美孚 DTE 中级 | 美孚 DTE 中重级 | 美孚 DTE 重级 |
---|---|---|---|---|
ISO粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 |
粘度,ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40ºC | 31.0 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
cSt @ 100ºC | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 102 | 98 | 95 | 92 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
TOST氧化稳定性试验,ASTM D 943,至2 NN小时数 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
FZG齿轮试验,DIN 51354,失效级数 | 8 | 9 | 10 | 10 |
防锈试验,ASTM D 665 | ||||
蒸馏水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401,54ºC 达到3ml乳化层时间,分钟,mins | 15 | 15 | 20 | - |
分水性, ASTM D 1401,82ºC 达到3ml乳化层时间,分钟,mins | - | - | - | 15 |
铜片腐蚀试验,ASTM D 130,3小时,121º C | 1B | 1B | 1B | 1B |
泡沫试验,ASTM D 892,顺序 I,倾向性/稳定性,毫升/毫升(ml/ml) | 20/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
空气释放性,ASTM D 3427,50ºC,分钟(mins) | 2 | 3 | 4 | 8 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地销售部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。