美孚黑霸王 合成齿轮油 75W-90、80W-140
超级性能商用车齿轮润滑油
应用范围
埃克森美孚推荐用于:
要求API GL-5和 MT-1性能的重型手动变速器、车轴和终传动
公路轻型和重型卡车、巴士和箱型车
野外作业行业: 建筑、采矿、采石和农业
其它重型工业的齿轮传动系统,包括在以高速/冲击负荷、 高速/低扭矩和/或低速/高扭矩为主条件下作业的准双曲面齿轮和蜗轮
美孚黑霸王合成齿轮油 75W-90 和 80W-140 适合于推荐使用MIL-PRF-2105E、API GL-5、EP 齿轮润滑油的差速器、终传动、分动器及其它齿轮应用
建议用于暴露在极端低温下的绞车减速齿轮和履带车辆推进齿轮传动系统等设备
与使用美孚黑霸王 合成传动器油 50的传动器 配合使用,延长传动系统寿命,提高其效率和燃油经济效益
推荐用于需延长维修间隔和保用期的应用
不推荐用于要求API GL-4 性能水平的应用
不宜用于推荐使用发动机油或自动变速器油的自动、手动或半自动变速器
规格与认可
美孚黑霸王 合成齿轮油符合或超越以下要求: | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
API GL-5/MT-1 | X | X |
SAE J2360 | X | X |
Scania STO 1:0 | X | X |
ZF TE-ML 07A/08 | X |
美孚黑霸王 合成齿轮油获得以下制造商的认可: | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
DANA SHAES 429 | X | X |
DANA SHAES 256 Rev C | X | |
Mack GO-J PLUS | X | |
Mack GO-J | X | |
ArvinMeritor O-76N | X | X |
MB-Approval 235.8 | X | |
International TMS-6816 | X | X |
ZF TE-ML 05B/12B/16F/19C/21B | X | X |
ZF TE-ML 17B | X | |
MAN 342 Typ M2 | X | |
Voith Turbo 3.325-340 / 3.325-342 | X | |
Flender BA 7302 Table R1 | X | |
Volvo 97312 | X |
埃克森美孚推荐 美孚黑霸王 合成齿轮油 使用的的应用范围要求 | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
DANA SHAES 256 Rev. A | X |
美孚黑霸王 合成齿轮油具有以下军用级质量水平: | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
MIL-PRF 2105E | X |
典型性质
美孚黑霸王 合成齿轮油 | 75W-90 | 80W-140 |
---|---|---|
SAE粘度等级 | 75W-90 | 80W-140 |
粘度,ASTM D445 | ||
cSt @ 40 ºC | 120 | 310 |
cSt @ 100 ºC | 15.9 | 31.2 |
粘度指数, ASTM D2270 | 140 | 139 |
倾点, ºC, ASTM D97 | -48 | -36 |
闪点, ºC, ASTM D92 | 205 | 210 |
密度 @ 15 ºC, kg/l, ASTM D4052 | 0.859 | 0.870 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引. 有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取. 本产品不得用于规定用途以外的目的。如需处理用过的产品,注意保护环境