Mobilgear SHC Series (美孚齿轮油SHC系列)
齿轮油
应用范围
美孚齿轮油 SHC 150至 1500 -工业用密封式圆柱形、螺旋纹与锥形齿轮传动装置,特别是采矿、化学加工、冶金和造纸业 等方面的重负荷应用。
美孚齿轮油 SHC 150至1500-工业用传送机、搅拌机、乾燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、 泵(包括油井泵)、 筛机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
美孚齿轮油 SHC 150至1500-船用齿轮传动装置,包括主推进器、离心机、甲板机械如绞盘、起锚机、起重机、旋转装置、泵、 升降机及舵托等。
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -工业用圆柱形、螺旋纹与锥形齿轮,特别是低速、及/或重负荷的传动装置
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -滑动与滚动元件轴承,特别是低速、及/或重负荷的传动装置
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -铁路直流牵引发动机驱动装置
美孚齿轮油 SHC 3200 及 6800 -某些开放式齿轮装置如注油小齿轮或特别设计的循环系统等
典型性质
美孚齿轮油 SHC系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | 6800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | -- |
粘度,ASTM D 445 | |||||||||
cSt @ 40ºC | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3025 | 8100 |
cSt @ 100ºC | 19.5 | 26 | 35 | 46 | 62 | 81 | 106 | 171 | 350 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -45 | -36 | -33 | -27 | -27 | -24 | -18 | -9 | -6 |
密度 @15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
闪点, ºC , ASTM D 92 | 222 | 232 | 238 | 245 | 256 | - | - | - | - |
Timken OK负荷值 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
四球极压试验,ASTM D 2783 | |||||||||
焊接负荷,Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
负荷磨损指数,Kgf | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
FZG齿轮试验,DIN 51354,失效级数 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
铜片腐蚀试验,ASTM D 130,3小时,100C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,极压油,ASTM D 2711-2, 水,ml | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
泡沫试验,ASTM D 892,顺序 I、II、III,倾向性/稳定性,毫升/毫升,ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
防锈试验,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地销售部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。