Mobil Almo 500 Series (美孚爱慕 500 系列 )
气动石钻与工具润滑油
应用范围
地下及地表采矿场使用的气动石钻
公路施工和建筑使用的风钻和凿岩锤
采石场使用的石钻
工业应用的冲击式和回转式气动工具
典型性质
美孚爱慕 (Mobil Almo) 525 | 美孚爱慕 (Mobil Almo) 527 | 美孚爱慕 (Mobil Almo) 529 | 美孚爱慕 (Mobil Almo) 532 | |
---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 46 | 320 | ||
粘度,, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40ºC | 46 | 112.9 | 172 | 320 |
cSt @ 100ºC | 7.3 | 11.4 | 16.5 | 24.9 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 105 | 91 | 102 | 99 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -24 | -30 | -24 | -21 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 188 | 204 | 232 | 232 |
密度,在 15ºC,ASTM D 4052,kg/L | 0.883 | 0.899 | 0.893 | 0.902 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品,应注意保护环境。