Mobil DTE 20 Series (美孚DTE 20系列)
液压油
应用范围
受沉淀物沉积影响重大的液压系统,如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者
少量水分不可避免的应用场合
当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合
含有齿轮和轴承的系统
需要高度承载能力和抗磨损保护的系统
簿油膜防腐蚀保护较重要的应用,如少量水分不可避免的应用场合
采用大量不同金属制成组件的机械
规格与认可
美孚DTE 20系列符合或超越以下要求: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2 2006-09 | X | X | X | X | X |
美孚DTE 20系列获得以下制造商认可: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Machine | |||||||
P-68 | X | ||||||
P-69 | X | ||||||
P-70 | X | ||||||
Vickers I-286-S | X | X | X | ||||
Vickers M-2950-S | X | X | X | ||||
Denison HF-0, | X | X | X |
典型性质
Mobil美孚 DTE 20系列 Series | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO等级 | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
黏度, ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40ºC | 10.0 | 21.0 | 31.5 | 44.2 | 71.2 | 95.3 | 142.8 |
cSt @ 100ºC | 2.74 | 4.5 | 5.29 | 6.65 | 8.53 | 10.9 | 14.28 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
密度 @ 15ºC, ASTM D 1298,kg/L | 0.845 | 0.860 | 0.871 | 0.876 | 0.881 | 0.887 | 0.895 |
铜片腐蚀试验, ASTM D 130,3小时@100oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
锈蚀试验, ASTM D 665B | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
泡沫试验,顺序I,II,III,ASTM D 892, 毫升 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。