Mobil DTE 700 系列
优质 涡轮机油
应用范围
高输出基本负荷公用事业 发电
以基本负荷或高峰负荷发电模式运行的燃气涡轮机联合循环发电厂
自备发电厂中的燃气轮机
燃气或蒸汽涡轮原动机
水力涡轮发电机
规格与认可
Mobil DTE 700系列符合或超越以下要求 | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
GEC Alsthom NBA P50001A | X | X | |
中国国家规范GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
DIN 51515 L-TD | X | X | X |
DIN 51515 L-TG | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK-28143A | X | X | |
GE GEK 32568 F | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
ISO 8068 L-TGB | X | X | X |
ISO 8068 L-TGSB | X | X | X |
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
西门子 工业涡轮机械 MAT 81 21 01 | X | ||
西门子 工业涡轮机械 MAT 81 21 02 | X | ||
西门子西屋 PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700系列获得以下制造商的认可 | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
---|---|---|---|
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X |
典型特性
Mobil DTE 700 系列 | 732 | 746 | 768 |
---|---|---|---|
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
粘度,ASTM D445 | |||
cSt @ 40ºC | 30 | 44 | 64 |
cSt @ 100ºC | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
粘度指數, ASTM D22702270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, 分钟 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, 至 2.0 NN的时间, 小时, ASTM D943,小时 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
中和值, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
倾点,єC, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
閃點,ºC, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
密度 @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
泡沫序列 I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫序列 II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
泡沫序列 III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
空气释放, 50 °C, mins, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
抗乳化性 @ 54 °C, 至3ml 乳化层的时间, ASTM D1401, 分钟 | 10 | 10 | 10 |
防锈保护, ASTM 665B | 通过 | 通过 | 通过 |
銅片腐蝕試驗 ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
健康与安全
根据现有数据,本产品用于规定目的时,若遵循物料安全数据表 (MSDS) 所提供的建议,不会对人体健康产生不良影响。有关物料安全资料表(MSDS)可向当地合约办事处索取或上网http://www.exxonmobil.com查阅。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。