美孚黑霸王™ (Mobil Delvac™ Super 1300 C)
高性能柴油发动机油
应用范围
埃克森美孚推荐其用于:
中国,欧洲、日本和美洲制造商生产的自然进气与涡轮增压柴油动力设备
公路用轻型及重载卡车
非公路用工业,包括: 建筑业、采石、采矿业和农业
规格与认可
美孚黑霸王 符合或超越以下要求:: | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
---|---|---|---|
API CH-4 | X | X | X |
Cummins CES 20076 | - | X | - |
美孚黑霸王 获得以下制造商的认可: | |||
---|---|---|---|
MB-Approval 228.3 | - | X | X |
MAN M 3275-1 | - | X | X |
埃克森美孚推荐美孚黑霸王使用的应用范围要求: | |||
---|---|---|---|
API CG-4/CF-4/CF/SJ | X | X | X |
ACEA E2 | - | X | X |
Volvo VDS-2 | X | X | - |
Volvo VDS | - | - | X |
典型特性
SAE等级 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
---|---|---|---|
粘度, ASTM D 445 | |||
cSt @ 40ºC | 70 | 107 | 150 |
cSt @ 100ºC | 10.7 | 14.7 | 17.5 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 138 | 135 | 128 |
硫酸灰份, wt%, ASTM D 874 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
总碱值, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 9.9 | 9.9 | 10.4 |
倾点, ºC, ASTM D 97 | -27 | -27 | -30 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 220 | 244 | 239 |
密度@ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
健康与安全
根据现有数据显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。 有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。 除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。 如需处理用过的产品,注意保护环境.