Univis N (优力威N系列)
液压油
应用范围
优力威 N 可广泛应用于各种工业、汽车及船舶
要求在低温下起动和高温运转的系统
要求使用抗磨损液压油的液压系统
装有齿轮和轴承,要求润滑剂具有 中等抗磨损特性的系统
要求高度负荷承受能力及抗磨损保护的系统
有水分存在而要求良好防腐控制的应用场合
采用由不同金属材料做成的各种部件的机器
规格与认可
优力威N系列符合或超越以下要求 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-3 2006-9 | X | X | X | |||
ISO 11158 L-HV | X | X | X |
优力威N系列获得以下制造商的认可 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denison HF-0 | X | X | X | |||
Vickers I-286-S | X | X | X | |||
Vickers M-2950-S | X | X | X |
典型性质
Univis N 15 | Univis N 22 | Univis N 32 | Univis N 46 | Univis N 68 | Univis N 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
粘度, ASTM D 445, cSt @ 40°C | ||||||
cSt @ 40°C | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt @ 100°C | 3.83 | 5.03 | 6.39 | 8.19 | 11.0 | 14.54 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 151 | 151 | 151 | 152 | 151 | 150 |
布氏粘度@ -20°C, ASTM D 2983, cP | 400 | 800 | 1740 | 3240 | - | - |
铜片腐蚀测试, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
防锈特性测试, ASTM D 665B | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
倾点, °C, ASTM D 97 | -51 | -48 | -48 | -48 | -42 | -42 |
闪点, °C, ASTM D 92 | 174 | 186 | 208 | 216 | 222 | 228 |
抗乳化测试,达 3 ml 乳化层时间@ 54°C, ASTM D 1401, 分钟(最大) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | - |
抗乳化测试, 达3 ml 乳化层时间@ 82°C, ASTM D 1407, 分钟(最大) | - | - | - | - | - | 5 |
密度 @ 15°C, ASTM D 1298, kg/L | 0.857 | 0.865 | 0.876 | 0.875 | 0.879 | 0.883 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS)上所提供的 指引。有关物料安全资料表可向当地销售部或或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。