Mobil SHC PM Series (美孚合成造纸机油 SHC PM 系列)
造纸机润滑油
应用范围
严苛工业造纸机循环系统的润滑
在宽阔温度范围内运行、包含循环系统的应用,例如压光机
必须快速启动和快速正式生产的系统
润滑齿轮和轴承的循环系统
规格与认可
美孚合成造纸机油 SHC PM 系列符合或超越以下要求: | 220 |
---|---|
FAG PM 作为烘干机区段润滑油 (OHT-F-S) | X |
SKF PM作为烘干机区段润滑油 | X |
典型性质
美孚合成造纸机油 SHC PM 系列 | 150 | 220 | 320 | 460 |
---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 |
粘度, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40ºC | 158 | 225 | 325 | 465 |
cSt @ 100ºC | 18.9 | 25.6 | 34.7 | 44.8 |
粘度指数, ASTM D 2270,典型 | 124 | 127 | 130 | 137 |
FZG 4-方形负荷承载,DIN 51354,失效等级 | 11 | 11 | 11 | 11 |
锈蚀特性,Proc A 和 B,ASTM D 665 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
水解稳定性(酸值变化),ASTM D 2619,mgKOH/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
铜片腐蚀,24小时,在 100º C,ASTM D 130,等级 | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,到达 40/40/0 的分钟数,82º C | 15 | 25 | 30 | 30 |
倾点,ºC, ASTM D 97, | -39 | -36 | -33 | -27 |
闪点, ºC, ASTM D 92, | 220 | 220 | 220 | 220 |
比重,在 15ºC/15ºC,ASTM D 1298 | 0.857 | 0.863 | 0.865 | 0.874 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品,应注意保护环境。