Mobil Rarus 400 (美孚拉士力 400 系列)
空压机润滑油
应用范围
往复式空压机曲轴箱和汽缸
回转螺旋式压缩机
回转叶片式压缩机
轴向和离心压缩机
使用苛求齿轮和轴承的压缩机系统
固定式与移动式压缩机
规格与认可
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列符合或超越以下要求 | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51506 VD-L | X | X | X | X | X |
典型性质
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列 | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度, ASTM D 445 | |||||
cSt @ 40ºC | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 |
cSt @ 100ºC | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
硫酸盐灰分,, wt%, ASTM D 874 | ‹ 0.01 | ‹ 0.01 | ‹ 0.01 | ‹ 0.01 | ‹ 0.01 |
铜片腐蚀,ASTM D130,3 小时,在 100ºC | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
FZG 承载能力,DIN 51354,失效等级 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
锈蚀特性; ASTM D665 B; ASTM D665 A | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
泡沫 I 序列,ASTM D 892 | 10/0 | 20/0 | 0/0 | 30/0 | 430/20 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
密度,在 15ºC,ASTM D 1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品,应注意保护环境。