Mobil SHC 800 Series (美孚 SHC 800 系列)
透平油
应用范围
美孚 SHC 800 系列透平油专为满足严苛应用的工业气轮机和辅助设备的润滑要求而设计。具体应用包括:
备用发电用固定式气轮机的严苛应用,特别是低于 3000 马力的设备。
低环境温度和边远地区的工业气轮机
总能量系统
规格与认可
美孚 SHC 800 系列获得以下制造商的认可 | 824 | 825 |
---|---|---|
Siemens TLV 9013 04 | X | X |
Alstom HTGD 90117 | X | X |
美孚 SHC 800 系列符合或超越以下要求 | 824 | 825 |
---|---|---|
Solar ES9-224 Class 1 | X | X |
典型性质
美孚 SHC 800 系列 | 824 | 825 |
---|---|---|
ISO 粘度等级 | 32 | 46 |
粘度,ASTM D 445 | ||
cSt @ 40ºC | 31.5 | 43.9 |
cSt @ 100ºC | 5.9 | 7.9 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 135 | 145 |
倾点, ºC, ASTM D 97 | ‹ -54 | -45 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 248 | 248 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.83 | 0.83 |
TOST 寿命,ASTM D 943,到达 2NN 的小时数 | 10,000 | 10,000 |
泡沫测试,ASTM D 892,I 序列,倾向/稳定性,ml/ml | 10/0 | 20/0 |
空气释放 | 1 | 1 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品 ,应注意保护环境。