Mobilgear MS 系列
齿轮油
应用范围
工业齿轮,如冷却塔齿轮箱
低速、高负荷轴承(高粘度级别)
高速轴承(低粘度级别)
机床、导轨及螺杆
运行泵、电力马达及风机
蒸汽涡轮及电力马达
典型特性
Mobilgear MS 系列 | 32 | 100 | 320 | 460 |
---|---|---|---|---|
粘度, ASTM D 445 | ||||
cSt @ 40°C | 32 | 100 | 320 | 460 |
cSt @ 100º C | 5.5 | 11.2 | 25.0 | 31.5 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 110 | 95 | 100 | 100 |
倾点, ºC, ASTM D 97 | -12 | -12 | -9 | -6 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 210 | 234 | 230 | 238 |
密度,@15.6 ºC, ASTM D 4052, kg/l | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
FZG 磨损,DIN 51534,A/8.3/90,故障阶段 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
四球焊接试验, ASTM D 2783,焊接负荷,公斤 | 160 | 250 | 250 | 250 |
负荷磨损指数,kgf | 25 | 48 | 48 | 48 |
四球磨损试验,ASTM D 4172 mod,(20kg/54º C/1800rpm/1 hr),磨损斑,mm | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
铁姆肯 Timken OK 负荷, ASTM D 2782,lb | 50 | 65 | 65 | 65 |
防锈保护,ASTM D 665,蒸馏水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
健康与安全
根据现有资料显示,如果在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引,并用于指定用途时,本产品不会对人体健康产生不良影响。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。 除指定的用途外,本产品不得应用于其它用途。 如需处理用过的产品,注意保护环境。