Mobil EAL Arctic Series (美孚环保冷冻机油系列)
冷冻机油
应用范围
家用制冷应用,如冰箱、冰柜、空调和热泵
商用制冷应用,如企业、购物中心和酒店空调,以及低温传输
工业应用,如食品制备与制冷,以及低温应用
典型性质
Mobil EAL Arctic Series (美孚环保冷冻机油系列) | 15 | 22 | 22 CC | 32 | 46 | 68 | 100 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等级 | 15 | 22 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 220 |
粘度,ASTM D 445 | ||||||||
cSt @ 40º C | 15.9 | 23.2 | 24 | 34.2 | 49.2 | 68 | 105 | 226 |
cSt @ 100º C | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 18.5 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 108 | 130 | 129 | 115 | 115 | 95 | - | 90 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -60 | -57 | -54 | -48 | -42 | -36 | -30 | -21 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 236 | 236 | 236 | 236 | 230 | 230 | - | 290 |
比重,@15º C, ASTM D 1298 | 1.02 | 1 | 0.991 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
健康与安全
根据现有数据显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。